Sprachkurs - Vergleichskriterien - Vergleichstabelle
Wählen Sie Ihren Sprachkurs mit Hilfe der Vergleichstabelle
Bei der enormen Vielfalt der angebotenen Sprachkursen ist es nicht einfach, zu vergleichen.
Alle Kurse sind ausgezeichnet, außergewöhnlich effizient und sie bieten, zumindest die seriösen unter ihnen, ein Eintauchen in die Sprache, die Sie lernen. Um die richtige Entscheidung zu treffen sollte man also die angebotenen Programme gut vergleichen. Die untereTabelle ermöglicht einen solchen Vergleich. Mit Hilfe dieser Tabelle sehen Sie klarer und konkreter, was jede Sprachschule zu bieten hat.
Wenn Sie auf den jeweiligen Web sites keine Antwort finden, schreiben Sie oder rufen Sie an. Es geht darum, zu wissen, was die Preise beinhalten und was nicht.
Sprachkurs - Vergleichskriterien - Vergleichstabelle
VERGLEICHS- KRITERIEN | DIALOGUE | S 2 | S 3 |
KURSBESCHREIBUNG | |||
Einzellektionen | Ja | ||
Lektion vor Ort | Ja (in der Villa – keinen langen Weg) | ||
Anzahl der Einzellektionen pro Tag | 4 bis 8 | ||
Anzahl der Teilnehmer pro Gruppe | 1 | ||
Erforderliches Niveau | Keins (vom Anfänger bis 2sprachig) | ||
Testdauer bei Ankunft | 15 Minuten | ||
Testdauer am Ende | 15 Minuten | ||
Persönliche Betreuung | Ja, ganz | ||
Maßgeschneideter Kurs | Ja, Kurs einzig für Sie und mit Ihnen | ||
Kurs à la carte | Ja – Wahl durch den Lerner (Lektionen, Stundenplan etc.) | ||
Anpassung an Ihren Lernstil | Ja, ganz | ||
Wortschatz | Nach Wunsch des Lerners | ||
Kommunikative Situationen | Nach Wunsch des Lerners | ||
LEHRER | |||
Muttersprachler / Nicht Muttersprachler | Nur Native Speakers | ||
Ausbildung der Lehrer | Ausbildung durch DialoguE | ||
Abschlüsse | Universität | ||
FORTSCHRITTE | |||
Niveau verbesserung | 5 Tage | ||
Aktivierung des Wortschatzes / Woche | 2000 bis 2500 Wöter (DialoguE-Methode) | ||
Deutliche Verbesserung des Hörverständnisses | In 5 Tagen (DialoguE-Methode) | ||
Deutliche Verbesserung der Aussprache | In 5 Tagen (DialoguE-Methode) | ||
EINTAUCHEN | |||
Komplettes Eintauchen | Ja von 8 Uhr 30 bis 22 Uhr 30 | ||
Anzahl Stunden / Woche | 70 Stunden | ||
Anzahl der Studenten pro Woche | 1-2 | ||
Anzahl Muttersprachler pro Student | In den Pausen: 1 zu 1 Mahlzeiten: 1 zu 1 | ||
Da, wo man die Sprache spricht | Ja, nur | ||
GESAMTPREIS (Kurs + Vollpension von Montag bis Freitag) | |||
4 Einzellektionen / Tag | 3550 euros | ||
5 Einzellektionen / Tag | 3850 euros | ||
6 Einzellektionen / Tag | 4150 euros | ||
7 Einzellektionen / Tag | 4450 euros | ||
8 Einzellektionen / Tag | 4750 euros | ||
EVENTUELLE ZUSATZKOSTEN | |||
Audio-CD mit dem Kursinhalt | Ja, im Preis inbegriffen | ||
Nachkursmaterial (Wortschatz-Grammatik) | Ja, im Preis inbegriffen | ||
Anmeldung | Ja, im Preis inbegriffen | ||
Endeinschätzung und schriftlicher Bericht | Ja, im Preis inbegriffen | ||
Zugang zu der Mediatheke | Ja, im Preis inbegriffen | ||
Unterkunft | Ja, im Preis inbegriffen | ||
Einzelzimmer und privates Bad | Ja, im Preis inbegriffen | ||
Mahlzeiten | Ja, sehr gepflegt Im Preis inbegriffen | ||
Getränke | Ja, während Pausen und Mahlzeiten Im preis inbegriffen | ||
W-Lan-Verbindung im Institut und in den Zimmern | Ja, im Preis inbegriffen | ||
Ankunft am Tag vorher | Ja, gegen Aufpreis | ||
Persönliche Abholung am Bahnhof oder Flughafen | Ja, gegen Aufpreis | ||
WEITERE KRITERIEN | |||
E-Mail oder Telefon | |||
E-Mail oder Telefon | |||
E-Mail oder Telefon |